Biomech-Sim-Toolbox 1
Toolbox for movement simulation and analysis
|
Functions | |
function | describeEnvironment () |
function | displayTestResults (in stream, in status) |
function | displayTestSummary (in stream, in S) |
function | fillTestResultRow (in oneStatus, in symbol) |
function | formatAlignment (in alignment, in columnWidth) |
function | formatRange (in start, in stop) |
function | generateCode (in S) |
function | gfmCode (in str, in inline, in language) |
function | gfmHeader (in str, in level) |
function | gfmTable (in data, in header, in alignment) |
function | githubEmoji () |
function | intelligentVector (in numbers) |
function | isReportLength (in val) |
function | makeTravisReport (in status, in varargin) |
function | reportReliableTests (in stream, in arg, in S) |
function | reportUnreliableTests (in stream, in arg, in S) |
function | splitStatuses (in status) |
function | testNumbers (in status) |
function describeEnvironment | ( | ) |
function displayTestResults | ( | in | stream, |
in | status | ||
) |
function displayTestSummary | ( | in | stream, |
in | S | ||
) |
function fillTestResultRow | ( | in | oneStatus, |
in | symbol | ||
) |
function formatAlignment | ( | in | alignment, |
in | columnWidth | ||
) |
function formatRange | ( | in | start, |
in | stop | ||
) |
function generateCode | ( | in | S | ) |
function gfmCode | ( | in | str, |
in | inline, | ||
in | language | ||
) |
function gfmHeader | ( | in | str, |
in | level | ||
) |
function gfmTable | ( | in | data, |
in | header, | ||
in | alignment | ||
) |
function githubEmoji | ( | ) |
function intelligentVector | ( | in | numbers | ) |
function isReportLength | ( | in | val | ) |
function makeTravisReport | ( | in | status, |
in | varargin | ||
) |
function reportReliableTests | ( | in | stream, |
in | arg, | ||
in | S | ||
) |
function reportUnreliableTests | ( | in | stream, |
in | arg, | ||
in | S | ||
) |
function splitStatuses | ( | in | status | ) |
function testNumbers | ( | in | status | ) |