|
Biomech-Sim-Toolbox 1
Toolbox for movement simulation and analysis
|
Functions | |
| function | cleanfigure (in varargin) |
| function | corners2D (in xLim, in yLim) |
| function | corners3D (in xLim, in yLim, in zLim) |
| function | crossLines (in X1, in X2, in X3, in X4) |
| function | getProjectionMatrix (in meta) |
| function | getVisualData (in meta, in handle) |
| function | getVisualLimits (in meta) |
| function | getWidthHeightInPixels (in targetResolution) |
| function | insertData (in meta, in handle, in id_insert, in dataInsert) |
| function | isInBox (in data, in xLim, in yLim) |
| function | isValidAxis (in val) |
| function | isValidTargetResolution (in val) |
| function | limitPrecision (in meta, in handle, in alpha) |
| function | movePointsCloser (in meta, in handle) |
| function | moveToBox (in x, in xRef, in xLim, in yLim) |
| function | normalizeAxis (in handle, in cmdOpts) |
| function | opheimSimplify (in x, in y, in tol) |
| function | pixelate (in x, in y, in xToPix, in yToPix) |
| function | pruneOutsideBox (in meta, in handle) |
| function | pruneOutsideText (in meta, in handle) |
| function | recursiveCleanup (in meta, in h, in cmdOpts) |
| function | removeData (in meta, in handle, in id_remove) |
| function | removeNaNs (in meta, in handle) |
| function | replaceDataWithNaN (in meta, in handle, in id_replace) |
| function | segmentsIntersect (in X1, in X2, in X3, in X4) |
| function | segmentVisible (in data, in dataIsInBox, in xLim, in yLim) |
| function | simplifyLine (in meta, in handle, in targetResolution) |
| function | simplifyStairs (in meta, in handle) |
| function | updateAlpha (in X1, in X2, in X3, in X4, in minAlpha) |
| function cleanfigure | ( | in | varargin | ) |
| function corners2D | ( | in | xLim, |
| in | yLim | ||
| ) |
| function corners3D | ( | in | xLim, |
| in | yLim, | ||
| in | zLim | ||
| ) |
| function crossLines | ( | in | X1, |
| in | X2, | ||
| in | X3, | ||
| in | X4 | ||
| ) |
| function getProjectionMatrix | ( | in | meta | ) |
| function getVisualData | ( | in | meta, |
| in | handle | ||
| ) |
| function getVisualLimits | ( | in | meta | ) |
| function getWidthHeightInPixels | ( | in | targetResolution | ) |
| function insertData | ( | in | meta, |
| in | handle, | ||
| in | id_insert, | ||
| in | dataInsert | ||
| ) |
| function isInBox | ( | in | data, |
| in | xLim, | ||
| in | yLim | ||
| ) |
| function isValidAxis | ( | in | val | ) |
| function isValidTargetResolution | ( | in | val | ) |
| function limitPrecision | ( | in | meta, |
| in | handle, | ||
| in | alpha | ||
| ) |
| function movePointsCloser | ( | in | meta, |
| in | handle | ||
| ) |
| function moveToBox | ( | in | x, |
| in | xRef, | ||
| in | xLim, | ||
| in | yLim | ||
| ) |
| function normalizeAxis | ( | in | handle, |
| in | cmdOpts | ||
| ) |
| function opheimSimplify | ( | in | x, |
| in | y, | ||
| in | tol | ||
| ) |
| function pixelate | ( | in | x, |
| in | y, | ||
| in | xToPix, | ||
| in | yToPix | ||
| ) |
| function pruneOutsideBox | ( | in | meta, |
| in | handle | ||
| ) |
| function pruneOutsideText | ( | in | meta, |
| in | handle | ||
| ) |
| function recursiveCleanup | ( | in | meta, |
| in | h, | ||
| in | cmdOpts | ||
| ) |
| function removeData | ( | in | meta, |
| in | handle, | ||
| in | id_remove | ||
| ) |
| function removeNaNs | ( | in | meta, |
| in | handle | ||
| ) |
| function replaceDataWithNaN | ( | in | meta, |
| in | handle, | ||
| in | id_replace | ||
| ) |
| function segmentsIntersect | ( | in | X1, |
| in | X2, | ||
| in | X3, | ||
| in | X4 | ||
| ) |
| function segmentVisible | ( | in | data, |
| in | dataIsInBox, | ||
| in | xLim, | ||
| in | yLim | ||
| ) |
| function simplifyLine | ( | in | meta, |
| in | handle, | ||
| in | targetResolution | ||
| ) |
| function simplifyStairs | ( | in | meta, |
| in | handle | ||
| ) |
| function updateAlpha | ( | in | X1, |
| in | X2, | ||
| in | X3, | ||
| in | X4, | ||
| in | minAlpha | ||
| ) |